Auszeichnung junger Talente im Baubereich
Köln, 21. Februar 2024 – Heute wurden im Rahmen der digitalBAU in Köln die Gewinnerinnen und Gewinner des renommierten Wettbewerbs „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geehrt. Seit dem Jahr 2002 prämiert dieser Wettbewerb die digitalen Lösungen aufstrebender Talente im Bauwesen. Die Veranstaltung, die vom RKW Kompetenzzentrum organisiert wird, erfreut sich jedes Jahr großer Resonanz und stellt innovative Ideen in den Mittelpunkt, die die Branche voranbringen.
In seiner Eröffnungsansprache betonte Jens Nagel, Geschäftsführer des RKW Kompetenzzentrums, die Bedeutung der kreativen Ansätze junger Baufachleute und ihre Rolle als Treiber der Digitalisierung in der Bauindustrie. Die prämierten Projekte dienen oft als Inspiration für Unternehmen und verdeutlichen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien im Bauwesen, sei es durch die Digitalisierung von Prozessen, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf Baustellen oder die Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die Branche.
Die Auszeichnungen wurden von MinDirig`in Susanne Szech-Koundouros, Unterabteilungsleiterin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, sowie weiteren hochrangigen Persönlichkeiten der Branche verliehen. Unter den Preisträgern waren herausragende Arbeiten in den Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Baubetriebswirtschaft sowie Handwerk und Technik.
Bereich | Platz | Projektbeschreibung | Namen der Teilnehmer | Institution(en) |
---|---|---|---|---|
Handwerk und Technik | 1 | OpenCV- und BIM-Integration für die Panelpositionierung | Radwa Abdelhafez, Noureldeen Nagm und Yasmin Ragab | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
2 | Bricky, die Brick-Box zum optimalen Sortieren und Reinigen von Mauerziegeln | Erik Klink | Brandenburgische Technische Universität | |
3 | :modellhäuser :metabolon | Team aus Studierenden der Fakultät für Architektur an der Technischen Hochschule Köln, Auszubildenden der Handwerkskammer zu Köln und der Bächer Bergmann GmbH | ||
Baubetriebswirtschaft | 1 | Entwicklung eines Konzepts zur Erstellung von Prozesssimulationsmodellen maschineller Tunnelvortriebe mit Python | Maximilian Lucht | Ruhr-Universität Bochum |
2 | Potenziale und Herausforderungen von Building Information Modeling im Facility Management – Eine Fallstudie zur Untersuchung ausgewählter BIM-Anwendungsfälle mit Power BI | Elena Ernstorfer | Jade Hochschule Oldenburg | |
3 | Konzeption einer Microservice-Architektur zur dezentralen Verwaltung der Lebenszyklusdaten von Bauwerken unter Verwendung von Technologien der Fertigungsindustrie sowie des Semantic Web | Jens Wala | Technische Universität Darmstadt | |
Bauingenieurwesen | 1 | Datengestützte Vordimensionierung: Graph Neuronale Netze in der Stahlbetonbemessung | Nils Schäfer | Technische Hochschule Mittelhessen |
2 | Bildbasierte Frischbetonprüfung zur digitalen Qualitätsregelung | Tobias Schack | Leibniz Universität Hannover | |
3 | InStand Digital: Eine KI-basierte Applikation zur Digitalisierung von Brückenprüfungen | Firdes Celik und Patrick Herbers | Ruhr-Universität Bochum | |
Architektur | 1 | Envision Amberg | Natalie Judkowsky und Leo Petri Rocha | Technische Universität München |
2 | Automatisierte Identifizierung und Darstellung von Entwurfsbeschränkungen | Elvira Khromykh | Technische Universität München | |
3 | DiNable – Eine App, die barrierefreies Planen unterstützt | Amelie Hofer | Universität Stuttgart | |
Sonderpreise | ||||
Start-up | Valoon – Der intelligente Projektbegleiter für auf‘m Bau | Janis Büse, Diego Cisterna, Marvin Rosian und Jan Wolber | Valoon GmbH | |
Ed. Züblin AG | :modellhäuser :metabolon | Team aus Studierenden der Fakultät für Architektur an der Technischen Hochschule Köln, Auszubildenden der Handwerkskammer zu Köln und der Bächer Bergmann GmbH |
Das RKW Kompetenzzentrum organisiert den Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnerschaften der Bauwirtschaft sowie diversen Förderern und Medienpartnern. Weitere Informationen zum Wettbewerb sind auf der Website www.aufitgebaut.de verfügbar.
Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger für ihre herausragenden Leistungen im Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ 2024!